Current UTC: 2026-11-12 06:46:52
| Experiment | Start | End |
|---|---|---|
| pr412a | 2026-09-14 19:00:00 | 2026-09-15 05:00:10 |
| EZ041B | 2026-09-15 09:00:00 | 2026-09-16 11:16:00 |
| pr413a | 2026-09-21 14:00:00 | 2026-09-21 19:00:17 |
| pr414a | 2026-10-01 19:00:00 | 2026-10-02 05:00:45 |
| pr415a | 2026-10-04 09:00:00 | 2026-10-04 19:00:01 |
| EZ041C | 2026-10-07 11:00:00 | 2026-10-08 08:56:59 |
| FT053 | 2026-10-08 09:30:00 | 2026-10-08 13:29:00 |
| EVLBI2GTEST | 2026-10-13 09:00:00 | 2026-10-13 18:41:00 |
| pr416a | 2026-10-14 19:00:00 | 2026-10-15 05:00:00 |
| N26X3 | 2026-10-15 08:00:00 | 2026-10-15 11:00:00 |
| EC109C | 2026-10-15 12:00:00 | 2026-10-15 14:30:00 |
| EL084A | 2026-10-15 22:30:00 | 2026-10-16 04:30:00 |
| N26K3 | 2026-10-16 09:00:00 | 2026-10-16 12:00:00 |
| GK056 | 2026-10-16 11:00:00 | 2026-10-17 14:00:00 |
| GC040F | 2026-10-17 15:00:00 | 2026-10-19 15:00:00 |
| RSC08B | 2026-10-19 16:00:00 | 2026-10-19 17:00:00 |
| EL084B | 2026-10-19 21:00:00 | 2026-10-20 03:00:00 |
| EB117C | 2026-10-20 03:30:00 | 2026-10-20 06:30:00 |
| N26C3 | 2026-10-20 11:00:00 | 2026-10-20 14:00:00 |
| EL084C | 2026-10-20 22:00:00 | 2026-10-21 04:00:00 |
| EC111A | 2026-10-21 04:30:00 | 2026-10-21 10:30:00 |
| EG149A | 2026-10-21 11:00:00 | 2026-10-21 23:00:00 |
| ec109d | 2026-10-22 04:00:00 | 2026-10-22 06:30:00 |
| es120d | 2026-10-22 07:00:00 | 2026-10-22 13:00:00 |
| RR012 | 2026-10-22 18:00:00 | 2026-10-22 23:59:59 |
| ED057 | 2026-10-23 04:00:00 | 2026-10-23 16:00:00 |
| EK065A | 2026-10-23 17:08:00 | 2026-10-23 21:00:00 |
| em183c | 2026-10-24 02:00:00 | 2026-10-24 10:00:00 |
| EP138 | 2026-10-24 12:00:00 | 2026-10-24 18:00:00 |
| RR012A | 2026-10-24 17:30:00 | 2026-10-24 23:30:00 |
| EC110A | 2026-10-25 00:00:00 | 2026-10-25 08:00:00 |
| EA083A | 2026-10-25 09:00:00 | 2026-10-25 15:00:00 |
| EC110B | 2026-10-25 20:00:00 | 2026-10-26 04:00:00 |
| EL083 | 2026-10-26 05:00:00 | 2026-10-26 23:00:00 |
| EW057A | 2026-10-27 00:00:00 | 2026-10-27 03:00:10 |
| es120c | 2026-10-27 04:00:00 | 2026-10-27 10:00:00 |
| N26M1 | 2026-10-27 12:00:00 | 2026-10-27 15:00:00 |
| pr417a | 2026-10-27 21:00:00 | 2026-10-28 07:00:49 |
| EV030A | 2026-10-28 10:30:00 | 2026-10-28 20:30:00 |
| EV030B | 2026-10-29 04:00:00 | 2026-10-29 21:59:56 |
| N26L3 | 2026-10-30 09:00:00 | 2026-10-30 12:00:00 |
| EM188 | 2026-10-30 13:00:00 | 2026-10-30 19:00:00 |
| pr418a | 2026-10-30 20:00:00 | 2026-10-31 01:00:04 |
| em183d | 2026-10-31 02:00:00 | 2026-10-31 10:00:00 |
| EP139B | 2026-10-31 15:00:00 | 2026-10-31 21:00:00 |
| EP139A | 2026-10-31 21:30:00 | 2026-11-01 02:30:00 |
| EC111B | 2026-11-01 05:30:00 | 2026-11-01 11:30:00 |
| EK055 | 2026-11-01 15:30:00 | 2026-11-02 01:29:00 |
| EG148 | 2026-11-02 12:30:00 | 2026-11-02 22:30:00 |
| EP139C | 2026-11-03 03:00:00 | 2026-11-03 09:00:00 |
| EA082 | 2026-11-03 10:00:00 | 2026-11-03 23:00:00 |
| ET056A | 2026-11-04 06:00:00 | 2026-11-04 18:00:00 |
| EK065B | 2026-11-04 19:00:00 | 2026-11-04 23:00:00 |
| ET056B | 2026-11-05 08:00:00 | 2026-11-05 20:00:00 |
| pr419a | 2026-11-08 13:00:00 | 2026-11-08 23:00:28 |
| pr420a | 2026-11-09 20:00:00 | 2026-11-10 06:01:00 |
| FT054 | 2026-11-10 12:00:00 | 2026-11-10 15:59:45 |
| Between jobs |