Vex file -- Scan name = No0015, total averaging time = 2.0 sec
Timerange: 2026-06-04 10:35:00-10:35:02

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 16.53% 31.13% 31.51% 17.10% 3.73%
4632.00MHz, LSB, LCP 16.35% 31.22% 31.63% 17.08% 3.73%
4632.00MHz, USB, RCP 16.76% 31.46% 32.10% 15.95% 3.73%
4632.00MHz, USB, LCP 16.87% 31.47% 31.47% 16.47% 3.73%
4696.00MHz, LSB, RCP 13.80% 33.99% 21.24% 27.24% 3.73%
4696.00MHz, LSB, LCP 15.60% 32.08% 24.85% 23.74% 3.73%
4696.00MHz, USB, RCP 16.82% 31.42% 31.34% 16.69% 3.73%
4696.00MHz, USB, LCP 16.88% 31.39% 31.30% 16.69% 3.73%
4760.00MHz, LSB, RCP 16.53% 31.28% 31.36% 17.10% 3.73%
4760.00MHz, LSB, LCP 16.41% 31.30% 31.61% 16.94% 3.73%
4760.00MHz, USB, RCP 17.26% 30.99% 32.83% 15.19% 3.73%
4760.00MHz, USB, LCP 16.77% 31.55% 31.44% 16.51% 3.73%
4824.00MHz, LSB, RCP 16.51% 31.21% 31.50% 17.05% 3.73%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.50% 31.17% 31.50% 17.11% 3.73%
4824.00MHz, USB, RCP 16.76% 31.49% 31.42% 16.60% 3.73%
4824.00MHz, USB, LCP 16.75% 31.59% 31.44% 16.49% 3.73%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.48% 31.25% 31.53% 17.01% 3.73%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.43% 31.31% 31.59% 16.94% 3.73%
4888.00MHz, USB, RCP 16.85% 31.49% 31.34% 16.59% 3.73%
4888.00MHz, USB, LCP 16.80% 31.54% 31.39% 16.53% 3.73%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.43% 31.19% 31.60% 17.05% 3.73%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.47% 31.17% 31.94% 16.68% 3.73%
4952.00MHz, USB, RCP 16.87% 31.47% 31.30% 16.62% 3.73%
4952.00MHz, USB, LCP 17.03% 31.47% 31.18% 16.59% 3.73%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.46% 31.15% 31.53% 17.13% 3.73%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.33% 31.05% 31.60% 17.29% 3.73%
5016.00MHz, USB, RCP 16.98% 31.37% 31.23% 16.69% 3.73%
5016.00MHz, USB, LCP 17.08% 31.49% 31.17% 16.53% 3.73%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.48% 31.17% 31.50% 17.13% 3.73%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.17% 30.97% 31.70% 17.43% 3.73%
5080.00MHz, USB, RCP 18.03% 30.57% 30.33% 17.35% 3.73%
5080.00MHz, USB, LCP 17.20% 32.19% 31.28% 15.60% 3.73%

Hh - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 10.10% 35.64% 39.64% 12.41% 2.21%
4632.00MHz, LSB, LCP 16.07% 31.97% 32.54% 17.21% 2.21%
4632.00MHz, USB, RCP 17.29% 32.36% 31.74% 16.40% 2.21%
4632.00MHz, USB, LCP 17.06% 32.02% 31.91% 16.80% 2.21%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.44% 31.72% 32.25% 17.38% 2.21%
4696.00MHz, LSB, LCP 16.62% 31.84% 32.14% 17.19% 2.21%
4696.00MHz, USB, RCP 17.23% 32.13% 31.84% 16.59% 2.21%
4696.00MHz, USB, LCP 17.05% 32.04% 31.93% 16.77% 2.21%
4760.00MHz, LSB, RCP 16.48% 31.76% 32.23% 17.33% 2.21%
4760.00MHz, LSB, LCP 16.61% 31.87% 32.15% 17.16% 2.21%
4760.00MHz, USB, RCP 17.19% 32.14% 31.82% 16.64% 2.21%
4760.00MHz, USB, LCP 17.03% 32.14% 31.91% 16.70% 2.21%
4824.00MHz, LSB, RCP 16.45% 31.75% 32.30% 17.29% 2.21%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.58% 31.88% 32.17% 17.16% 2.21%
4824.00MHz, USB, RCP 17.24% 32.10% 31.81% 16.63% 2.21%
4824.00MHz, USB, LCP 17.16% 32.07% 31.83% 16.73% 2.21%
4888.00MHz, LSB, RCP 16.62% 31.91% 32.18% 17.08% 2.21%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.53% 31.86% 32.22% 17.18% 2.21%
4888.00MHz, USB, RCP 17.00% 32.05% 31.34% 17.40% 2.21%
4888.00MHz, USB, LCP 17.08% 32.08% 31.86% 16.78% 2.21%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.80% 31.82% 25.13% 24.05% 2.21%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.66% 31.87% 32.14% 17.12% 2.21%
4952.00MHz, USB, RCP 16.97% 32.05% 31.93% 16.83% 2.21%
4952.00MHz, USB, LCP 17.04% 32.02% 31.90% 16.84% 2.21%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.68% 31.88% 32.12% 17.10% 2.21%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.74% 31.82% 32.06% 17.18% 2.21%
5016.00MHz, USB, RCP 17.03% 32.02% 31.89% 16.85% 2.21%
5016.00MHz, USB, LCP 16.80% 32.23% 32.13% 16.63% 2.21%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.74% 31.79% 32.08% 17.18% 2.21%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.05% 32.52% 30.77% 18.44% 2.21%
5080.00MHz, USB, RCP 17.06% 32.11% 31.91% 16.71% 2.21%
5080.00MHz, USB, LCP 17.10% 31.98% 31.87% 16.84% 2.21%

Ir - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 14.19% 27.90% 28.25% 15.71% 13.95%
4632.00MHz, LSB, LCP 13.85% 28.01% 28.86% 15.33% 13.95%
4632.00MHz, USB, RCP 14.96% 28.14% 28.01% 14.94% 13.95%
4632.00MHz, USB, LCP 14.93% 28.51% 28.13% 14.47% 13.95%
4696.00MHz, LSB, RCP 14.63% 27.81% 27.58% 16.02% 13.95%
4696.00MHz, LSB, LCP 14.32% 28.10% 28.47% 15.16% 13.95%
4696.00MHz, USB, RCP 14.67% 28.35% 27.29% 15.75% 13.95%
4696.00MHz, USB, LCP 14.94% 28.47% 28.13% 14.51% 13.95%
4760.00MHz, LSB, RCP 13.96% 28.36% 27.29% 16.43% 13.95%
4760.00MHz, LSB, LCP 14.30% 28.17% 28.55% 15.03% 13.95%
4760.00MHz, USB, RCP 14.85% 28.21% 27.55% 15.44% 13.95%
4760.00MHz, USB, LCP 14.82% 28.54% 28.23% 14.45% 13.95%
4824.00MHz, LSB, RCP 14.12% 28.01% 27.77% 16.14% 13.95%
4824.00MHz, LSB, LCP 14.32% 28.18% 28.51% 15.05% 13.95%
4824.00MHz, USB, RCP 14.59% 28.26% 27.52% 15.69% 13.95%
4824.00MHz, USB, LCP 14.87% 28.51% 28.18% 14.48% 13.95%
4888.00MHz, LSB, RCP 14.40% 28.18% 28.51% 14.96% 13.95%
4888.00MHz, LSB, LCP 14.43% 28.16% 28.43% 15.03% 13.95%
4888.00MHz, USB, RCP 14.85% 28.48% 28.26% 14.46% 13.95%
4888.00MHz, USB, LCP 14.94% 28.45% 28.18% 14.47% 13.95%
4952.00MHz, LSB, RCP 14.35% 28.14% 28.54% 15.02% 13.95%
4952.00MHz, LSB, LCP 14.34% 28.14% 28.53% 15.03% 13.95%
4952.00MHz, USB, RCP 14.97% 28.41% 28.14% 14.52% 13.95%
4952.00MHz, USB, LCP 14.85% 28.45% 28.19% 14.56% 13.95%
5016.00MHz, LSB, RCP 14.27% 28.18% 28.60% 14.99% 13.95%
5016.00MHz, LSB, LCP 14.22% 28.24% 28.65% 14.94% 13.95%
5016.00MHz, USB, RCP 14.90% 28.47% 28.22% 14.46% 13.95%
5016.00MHz, USB, LCP 14.89% 28.51% 28.23% 14.42% 13.95%
5080.00MHz, LSB, RCP 14.31% 28.18% 28.51% 15.05% 13.95%
5080.00MHz, LSB, LCP 14.26% 28.17% 28.60% 15.02% 13.95%
5080.00MHz, USB, RCP 14.83% 28.89% 28.39% 13.94% 13.95%
5080.00MHz, USB, LCP 15.12% 28.63% 28.19% 14.11% 13.95%

Jb - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 17.92% 31.43% 31.17% 17.49% 1.99%
4632.00MHz, LSB, LCP 17.05% 33.31% 32.29% 15.37% 1.99%
4632.00MHz, USB, RCP 17.83% 30.85% 31.07% 18.26% 1.99%
4632.00MHz, USB, LCP 15.50% 32.48% 33.20% 16.84% 1.99%
4696.00MHz, LSB, RCP 18.33% 30.75% 30.70% 18.24% 1.99%
4696.00MHz, LSB, LCP 16.23% 33.18% 32.84% 15.77% 1.99%
4696.00MHz, USB, RCP 18.50% 30.26% 30.42% 18.83% 1.99%
4696.00MHz, USB, LCP 15.21% 33.28% 33.68% 15.83% 1.99%
4760.00MHz, LSB, RCP 18.49% 30.56% 30.53% 18.44% 1.99%
4760.00MHz, LSB, LCP 15.87% 33.38% 33.19% 15.58% 1.99%
4760.00MHz, USB, RCP 18.23% 30.52% 30.68% 18.57% 1.99%
4760.00MHz, USB, LCP 15.59% 32.85% 33.32% 16.26% 1.99%
4824.00MHz, LSB, RCP 18.47% 30.60% 30.56% 18.39% 1.99%
4824.00MHz, LSB, LCP 16.09% 33.19% 33.00% 15.73% 1.99%
4824.00MHz, USB, RCP 18.01% 30.71% 30.90% 18.40% 1.99%
4824.00MHz, USB, LCP 15.89% 32.54% 33.00% 16.58% 1.99%
4888.00MHz, LSB, RCP 15.70% 33.37% 33.32% 15.62% 1.99%
4888.00MHz, LSB, LCP 18.30% 30.96% 30.77% 17.98% 1.99%
4888.00MHz, USB, RCP 15.59% 33.14% 33.35% 15.93% 1.99%
4888.00MHz, USB, LCP 18.06% 30.52% 30.81% 18.63% 1.99%
4952.00MHz, LSB, RCP 15.79% 33.29% 33.22% 15.71% 1.99%
4952.00MHz, LSB, LCP 18.50% 30.72% 30.57% 18.22% 1.99%
4952.00MHz, USB, RCP 15.35% 33.34% 33.60% 15.72% 1.99%
4952.00MHz, USB, LCP 18.15% 30.43% 30.71% 18.73% 1.99%
5016.00MHz, LSB, RCP 16.07% 33.06% 32.98% 15.90% 1.99%
5016.00MHz, LSB, LCP 18.32% 30.93% 30.78% 17.98% 1.99%
5016.00MHz, USB, RCP 15.77% 32.86% 33.14% 16.25% 1.99%
5016.00MHz, USB, LCP 17.52% 30.91% 31.27% 18.32% 1.99%
5080.00MHz, LSB, RCP 16.39% 32.73% 32.64% 16.24% 1.99%
5080.00MHz, LSB, LCP 18.20% 31.17% 30.90% 17.75% 1.99%
5080.00MHz, USB, RCP 15.75% 32.78% 33.15% 16.33% 1.99%
5080.00MHz, USB, LCP 17.24% 31.13% 31.56% 18.08% 1.99%

Mc - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 24.94% 24.64% 24.53% 25.21% 0.67%
4632.00MHz, LSB, LCP 17.88% 31.67% 31.70% 18.08% 0.67%
4632.00MHz, USB, RCP 21.10% 29.32% 29.22% 19.68% 0.67%
4632.00MHz, USB, LCP 18.36% 32.32% 31.65% 16.99% 0.67%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.78% 30.59% 32.13% 19.82% 0.67%
4696.00MHz, LSB, LCP 15.03% 32.54% 34.14% 17.62% 0.67%
4696.00MHz, USB, RCP 19.26% 31.86% 30.88% 17.33% 0.67%
4696.00MHz, USB, LCP 17.13% 33.90% 32.86% 15.43% 0.67%
4760.00MHz, LSB, RCP 17.49% 31.04% 31.77% 19.03% 0.67%
4760.00MHz, LSB, LCP 16.01% 32.33% 33.26% 17.72% 0.67%
4760.00MHz, USB, RCP 19.12% 31.63% 30.91% 17.68% 0.67%
4760.00MHz, USB, LCP 17.01% 33.92% 32.94% 15.44% 0.67%
4824.00MHz, LSB, RCP 17.32% 30.84% 31.85% 19.32% 0.67%
4824.00MHz, LSB, LCP 15.02% 32.75% 34.21% 17.35% 0.67%
4824.00MHz, USB, RCP 19.34% 31.96% 30.86% 17.16% 0.67%
4824.00MHz, USB, LCP 17.25% 34.26% 32.83% 14.99% 0.67%
4888.00MHz, LSB, RCP 15.87% 33.21% 33.68% 16.58% 0.67%
4888.00MHz, LSB, LCP 20.09% 29.95% 29.37% 19.92% 0.67%
4888.00MHz, USB, RCP 16.53% 33.42% 33.18% 16.19% 0.67%
4888.00MHz, USB, LCP 19.00% 30.92% 30.73% 18.68% 0.67%
4952.00MHz, LSB, RCP 16.03% 33.12% 33.50% 16.67% 0.67%
4952.00MHz, LSB, LCP 18.45% 30.72% 31.04% 19.11% 0.67%
4952.00MHz, USB, RCP 16.52% 33.47% 33.19% 16.15% 0.67%
4952.00MHz, USB, LCP 19.02% 30.92% 30.72% 18.67% 0.67%
5016.00MHz, LSB, RCP 15.98% 33.18% 33.57% 16.60% 0.67%
5016.00MHz, LSB, LCP 18.44% 30.73% 31.03% 19.13% 0.67%
5016.00MHz, USB, RCP 16.52% 33.47% 33.20% 16.14% 0.67%
5016.00MHz, USB, LCP 19.04% 30.93% 30.73% 18.62% 0.67%
5080.00MHz, LSB, RCP 15.95% 33.12% 33.58% 16.67% 0.67%
5080.00MHz, LSB, LCP 18.47% 30.67% 31.01% 19.18% 0.67%
5080.00MHz, USB, RCP 16.63% 33.45% 33.17% 16.08% 0.67%
5080.00MHz, USB, LCP 19.02% 30.98% 30.78% 18.55% 0.67%

O8 - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 16.51% 32.41% 33.05% 17.41% 0.62%
4632.00MHz, LSB, LCP 17.33% 31.86% 32.21% 17.99% 0.62%
4632.00MHz, USB, RCP 17.04% 32.72% 32.67% 16.95% 0.62%
4632.00MHz, USB, LCP 17.76% 32.01% 31.99% 17.62% 0.62%
4696.00MHz, LSB, RCP 16.72% 32.63% 32.89% 17.15% 0.62%
4696.00MHz, LSB, LCP 17.49% 31.86% 32.07% 17.96% 0.62%
4696.00MHz, USB, RCP 17.01% 32.74% 32.66% 16.97% 0.62%
4696.00MHz, USB, LCP 17.80% 31.95% 31.90% 17.73% 0.62%
4760.00MHz, LSB, RCP 16.80% 32.51% 32.79% 17.28% 0.62%
4760.00MHz, LSB, LCP 17.57% 31.80% 31.99% 18.02% 0.62%
4760.00MHz, USB, RCP 17.04% 32.73% 32.68% 16.93% 0.62%
4760.00MHz, USB, LCP 17.83% 31.92% 31.85% 17.78% 0.62%
4824.00MHz, LSB, RCP 16.75% 32.57% 32.84% 17.22% 0.62%
4824.00MHz, LSB, LCP 17.61% 31.75% 31.95% 18.06% 0.62%
4824.00MHz, USB, RCP 17.05% 32.71% 32.66% 16.96% 0.62%
4824.00MHz, USB, LCP 17.78% 31.97% 31.91% 17.72% 0.62%
4888.00MHz, LSB, RCP 17.51% 31.81% 32.07% 18.00% 0.62%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.65% 32.61% 32.96% 17.16% 0.62%
4888.00MHz, USB, RCP 17.73% 32.01% 31.98% 17.66% 0.62%
4888.00MHz, USB, LCP 17.01% 32.85% 32.67% 16.84% 0.62%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.47% 31.82% 32.09% 18.00% 0.62%
4952.00MHz, LSB, LCP 16.62% 32.55% 32.93% 17.28% 0.62%
4952.00MHz, USB, RCP 17.85% 31.98% 31.85% 17.70% 0.62%
4952.00MHz, USB, LCP 17.13% 32.78% 32.61% 16.86% 0.62%
5016.00MHz, LSB, RCP 17.37% 31.75% 32.15% 18.11% 0.62%
5016.00MHz, LSB, LCP 16.65% 32.48% 32.88% 17.37% 0.62%
5016.00MHz, USB, RCP 17.93% 32.04% 31.92% 17.49% 0.62%
5016.00MHz, USB, LCP 17.12% 32.86% 32.72% 16.67% 0.62%
5080.00MHz, LSB, RCP 17.20% 31.59% 32.21% 18.38% 0.62%
5080.00MHz, LSB, LCP 16.47% 32.48% 32.93% 17.49% 0.62%
5080.00MHz, USB, RCP 17.72% 32.68% 32.23% 16.75% 0.62%
5080.00MHz, USB, LCP 17.71% 32.52% 32.34% 16.80% 0.62%

Tr - - - + + - + + invalid
4632.00MHz, LSB, RCP 14.85% 28.01% 28.48% 15.83% 12.83%
4632.00MHz, LSB, LCP 14.95% 27.99% 28.39% 15.83% 12.83%
4632.00MHz, USB, RCP 15.39% 28.36% 28.24% 15.18% 12.83%
4632.00MHz, USB, LCP 15.61% 28.19% 27.85% 15.52% 12.83%
4696.00MHz, LSB, RCP 15.10% 28.12% 28.17% 15.79% 12.83%
4696.00MHz, LSB, LCP 15.38% 27.93% 28.56% 15.30% 12.83%
4696.00MHz, USB, RCP 15.40% 28.30% 28.22% 15.25% 12.83%
4696.00MHz, USB, LCP 15.82% 27.84% 27.78% 15.74% 12.83%
4760.00MHz, LSB, RCP 15.21% 28.15% 28.30% 15.51% 12.83%
4760.00MHz, LSB, LCP 15.30% 28.09% 28.22% 15.56% 12.83%
4760.00MHz, USB, RCP 15.42% 28.21% 28.18% 15.35% 12.83%
4760.00MHz, USB, LCP 15.50% 28.13% 28.08% 15.45% 12.83%
4824.00MHz, LSB, RCP 15.18% 28.16% 28.34% 15.49% 12.83%
4824.00MHz, LSB, LCP 15.39% 27.99% 28.13% 15.67% 12.83%
4824.00MHz, USB, RCP 15.53% 28.14% 28.08% 15.42% 12.83%
4824.00MHz, USB, LCP 15.61% 28.05% 27.99% 15.51% 12.83%
4888.00MHz, LSB, RCP 15.18% 28.17% 28.36% 15.47% 12.83%
4888.00MHz, LSB, LCP 15.27% 28.08% 28.24% 15.58% 12.83%
4888.00MHz, USB, RCP 8.18% 9.05% 35.45% 34.49% 12.83%
4888.00MHz, USB, LCP 15.50% 28.24% 28.12% 15.31% 12.83%
4952.00MHz, LSB, RCP 14.52% 28.01% 28.77% 15.87% 12.83%
4952.00MHz, LSB, LCP 14.91% 28.06% 28.54% 15.66% 12.83%
4952.00MHz, USB, RCP 15.93% 29.00% 28.01% 14.23% 12.83%
4952.00MHz, USB, LCP 15.58% 28.61% 28.13% 14.85% 12.83%
5016.00MHz, LSB, RCP 13.62% 27.80% 29.39% 16.35% 12.83%
5016.00MHz, LSB, LCP 14.54% 28.07% 28.77% 15.79% 12.83%
5016.00MHz, USB, RCP 16.06% 29.12% 27.95% 14.04% 12.83%
5016.00MHz, USB, LCP 15.63% 28.69% 28.16% 14.69% 12.83%
5080.00MHz, LSB, RCP 13.50% 27.71% 29.29% 16.66% 12.83%
5080.00MHz, LSB, LCP 14.26% 28.15% 29.00% 15.76% 12.83%
5080.00MHz, USB, RCP 17.07% 29.64% 27.36% 13.09% 12.83%
5080.00MHz, USB, LCP 15.42% 29.75% 28.54% 13.45% 12.83%

Wb - - - + + - + + invalid
4888.00MHz, LSB, RCP 17.00% 31.64% 32.21% 18.54% 0.59%
4888.00MHz, LSB, LCP 16.95% 32.11% 32.57% 17.78% 0.59%
4888.00MHz, USB, RCP 17.78% 31.76% 31.89% 17.97% 0.59%
4888.00MHz, USB, LCP 17.46% 32.50% 32.27% 17.18% 0.59%
4952.00MHz, LSB, RCP 17.20% 31.86% 31.27% 19.07% 0.59%
4952.00MHz, LSB, LCP 17.15% 32.15% 32.40% 17.71% 0.59%
4952.00MHz, USB, RCP 17.07% 32.34% 30.48% 19.51% 0.59%
4952.00MHz, USB, LCP 17.52% 32.36% 32.24% 17.29% 0.59%