| Experiment | End date |
Friend | Result | Problem |
Text |
| N21C3 | 2021-10-21 | Jun Yang | Failure | , , , , WIND, , , , , , , , , , | Off-source for the entire observations because of strong winds. |
| EH039A | 2021-10-22 | Jun Yang | Minor failures | , , , , WIND, , , , , , , , , , | Because of strong winds, the antenna was stowed automaticaly for
most of the time. Only during UT 11:07-11:47 and 12:31-13:06, the
antenna was on-source. |
| EG118A | 2021-10-23 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| RY009 | 2021-10-23 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| EW025A | 2021-10-25 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| N21L3 | 2021-10-26 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EB088 | 2021-10-27 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EH039B | 2021-10-27 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No know problems but strong winds during the entire run. |
| EM156B | 2021-10-28 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EW025B | 2021-10-28 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EB090A | 2021-10-29 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EC079A | 2021-10-29 | Franz Kirsten | Minor failures | , , , , WIND, , , , , , , , , , | Dish was stowed UT 1815-2045 due to strong winds. |
| EG118B | 2021-10-30 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EN009A | 2021-10-31 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EM145B | 2021-10-31 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EN009B | 2021-11-01 | Franz Kirsten | Minor failures | , , , , WIND, , LATE, , , , , , , , | Dish was stowed until ~0600 UT due to strong winds. |
| EN009B | 2021-11-01 | Franz Kirsten | Minor failures | , , , , WIND, , LATE, , , , , , , , | Dish was stowed until ~0600 UT due to strong winds. |
| EC079B | 2021-11-01 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EB089A | 2021-11-02 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EB090B | 2021-11-02 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| EM157 | 2021-11-03 | Franz Kirsten | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| N21K3 | 2021-11-08 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | None |
| GP058A | 2021-11-09 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. The Chopper Wheel calibration was used.
So, the Tsys data were opacity corrected |
| N21X2 | 2021-11-05 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| EH039C | 2021-11-06 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| EB085B | 2021-11-07 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| N21Q1 | 2021-11-10 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| GP058B | 2021-11-11 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | No known problems. |
| GP058B | 2021-11-11 | Jun Yang | Success | , , , , , , , , , , , , , , | The Tsys* data are opacity-corrected because the chopper wheel
calbiration is used at Onsala. |
| N21C3 | 2021-10-21 | JIVE | Failure | None | Stowed due to strong winds most of the time. |
| EB087 | 2021-11-04 | None | None | None | None |
| ED049 | 2021-11-04 | None | None | None | None |
| EN010A | 2021-09-22 | None | None | None | None |
| N21M1 | 2021-11-03 | None | None | None | None |